Nombre:
Hugh Michael Horace Dancy
Fecha
de nacimiento: 19 de febrero de 1975
País
de origen: Reino Unido
Nº
de actuaciones: 20
Géneros
principales: Romance, Drama
-
Mejor Actuación: Adam (Adam)
-
Peor Actuación: Jack Grazer
(Tempo)
Año
|
Película | Papel |
| 2000 | David Copperfield | David Copperfield |
| 2000 | Madame Bovary | Leon |
| 2001 | Black Hawk Derribado | Kurt Schmid |
| 2001 | Young Blades | D'Artagnan |
| 2003 | Tempo | Jack |
| 2003 | El Lenguaje de los Sueños | John Truscott |
| 2004 | El Rey Arturo | Galahad |
| 2004 | Hechizada | Príncipe Charmont |
| 2005 | Disparando a Perros (Shooting Dogs) | Joe Connor |
| 2006 | Instinto Básico 2: Adicción al Riesgo | Adam Towers |
| 2007 | Conociendo a Jane Austen | Grigg Harris |
| 2007 | El Atardecer | Buddy Wittenborn |
| 2007 | Savage Grace | Sam Green |
| 2007 | La Marca del Lobo | Aiden |
| 2009 | Confesiones de una Compradora Compulsiva | Luke Brandon |
| 2009 | Adam | Adam |
| 2010 | Coach | Nick |
| 2011 | Our Idiot Brother | Christian |
| 2011 | Martha Marcy May Marlene | Ted |
| 2011 | Hysteria | Doctor Mortimer Granville |





